
地域をお選びください。
都道府県のリンクをクリックしてください。
受付金融機関となる信用金庫を
お選びください。
該当する信用金庫名のリンクを
クリックしてください。
北海道
北海道
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1001 | 北海道信用金庫 | 北海道信用金庫コース |
| 1003 | 室蘭信用金庫 | 室蘭信用金庫コース |
| 1004 | 空知信用金庫 | 空知信用金庫コース |
| 1008 | 北門信用金庫 | 共通・北門信用金庫コース |
| 1009 | 伊達信用金庫 | 共通・伊達信用金庫コース |
| 1020 | 旭川信用金庫 | 共通・旭川信用金庫コース |
| 1021 | 稚内信用金庫 | 稚内信用金庫コース |
| 1026 | 帯広信用金庫 | 共通・帯広信用金庫コース |
| 1027 | 釧路信用金庫 | 共通・釧路信用金庫コース |
| 1030 | 北見信用金庫 | 共通・北見信用金庫コース |
東北
青森県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1104 | 東奥信用金庫 | 共通・東奥信用金庫コース |
秋田県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1120 | 秋田信用金庫 | 共通・秋田信用金庫コース |
山形県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1141 | 米沢信用金庫 | 共通・米沢信用金庫コース |
岩手県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1156 | 水沢信用金庫 | 共通・水沢信用金庫コース |
福島県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1182 | 郡山信用金庫 | 郡山信用金庫コース |
| 1188 | あぶくま信用金庫 | あぶくま信用金庫コース |
| 1190 | 福島信用金庫 | 福島信用金庫コース |
関東
群馬県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1203 | 高崎信用金庫 | 高崎信用金庫コース |
| 1204 | 桐生信用金庫 | 桐生信用金庫コース |
| 1206 | アイオー信用金庫 | アイオー信用金庫コース |
| 1208 | 利根郡信用金庫 | 共通・利根郡信用金庫コース |
| 1209 | 館林信用金庫 | 共通・館林信用金庫コース |
| 1210 | 北群馬信用金庫 | 共通・北群馬信用金庫コース |
| 1211 | しののめ信用金庫 | しののめ信用金庫コース |
埼玉県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1250 | 埼玉縣信用金庫 | 埼玉縣信用金庫コース |
| 1253 | 飯能信用金庫 | 飯能信用金庫コース |
千葉県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1260 | 千葉信用金庫 | 千葉信用金庫コース |
| 1261 | 銚子信用金庫 | 共通・銚子信用金庫コース |
| 1264 | 館山信用金庫 | 共通・館山信用金庫コース |
神奈川県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1280 | 横浜信用金庫 | 横浜信用金庫コース |
| 1281 | かながわ信用金庫 | 共通・かながわ信用金庫コース |
| 1283 | 川崎信用金庫 | 川崎信用金庫コース |
| 1286 | 平塚信用金庫 | 平塚信用金庫コース |
| 1288 | さがみ信用金庫 | さがみ信用金庫コース |
| 1290 | 中南信用金庫 | 中南信用金庫コース |
東京都
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1303 | 朝日信用金庫 | 朝日信用金庫コース |
| 1351 | 城北信用金庫 | 城北信用金庫コース |
| 1356 | 巣鴨信用金庫 | 共通・巣鴨信用金庫コース |
甲信越
新潟県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1373 | 三条信用金庫 | 共通・三条信用金庫コース |
| 1375 | 柏崎信用金庫 | 共通・柏崎信用金庫コース |
| 1377 | 新井信用金庫 | 共通・新井信用金庫コース |
山梨県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1386 | 山梨信用金庫 | 共通・山梨信用金庫コース |
長野県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1390 | 長野信用金庫 | 長野信用金庫コース |
| 1391 | 松本信用金庫 | 松本信用金庫コース |
| 1393 | 諏訪信用金庫 | 諏訪信用金庫コース |
| 1396 | アルプス中央信用金庫 | 共通・アルプス中央信用金庫コース |
北陸
富山県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1412 | 砺波信用金庫 | 共通・砺波信用金庫コース |
| 1413 | 石動信用金庫 | 共通・石動信用金庫コース |
石川県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1440 | 金沢信用金庫 | 金沢信用金庫コース |
| 1442 | のと共栄信用金庫 | のと共栄信用金庫コース |
福井県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1471 | 敦賀信用金庫 | 共通・敦賀信用金庫コース |
| 1473 | 小浜信用金庫 | 共通・小浜信用金庫コース |
| 1475 | 越前信用金庫 | 越前信用金庫コース |
東海
静岡県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1502 | 静清信用金庫 | 静清信用金庫コース |
| 1503 | 浜松いわた信用金庫 | 浜松いわた信用金庫コース |
| 1505 | 沼津信用金庫 | 沼津信用金庫コース |
岐阜県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1531 | 大垣西濃信用金庫 | 共通・大垣西濃信用金庫コース |
| 1532 | 高山信用金庫 | 高山信用金庫コース |
愛知県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1551 | 豊橋信用金庫 | 豊橋信用金庫コース |
| 1554 | 瀬戸信用金庫 | 瀬戸信用金庫コース |
| 1556 | 知多信用金庫 | 知多信用金庫コース |
| 1559 | 豊田信用金庫 | 豊田信用金庫コース |
| 1562 | 蒲郡信用金庫 | 蒲郡信用金庫コース |
| 1565 | 中日信用金庫 | 共通・中日信用金庫コース |
三重県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1581 | 北伊勢上野信用金庫 | 北伊勢上野信用金庫コース |
| 1583 | 桑名三重信用金庫 | 桑名三重信用金庫コース |
近畿
滋賀県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1602 | 滋賀中央信用金庫 | 共通・滋賀中央信用金庫コース |
| 1604 | 湖東信用金庫 | 共通・湖東信用金庫コース |
京都府
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1610 | 京都信用金庫 | 京都信用金庫コース |
| 1611 | 京都中央信用金庫 | 京都中央信用金庫コース |
| 1620 | 京都北都信用金庫 | 京都北都信用金庫コース |
大阪府
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1630 | 大阪信用金庫 | 大阪信用金庫コース |
| 1643 | 永和信用金庫 | 永和信用金庫コース |
| 1645 | 北おおさか信用金庫 | 北おおさか信用金庫コース |
奈良県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1668 | 奈良中央信用金庫 | 共通・奈良中央信用金庫コース |
和歌山県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1674 | きのくに信用金庫 | きのくに信用金庫コース |
兵庫県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1685 | 姫路信用金庫 | 姫路信用金庫コース |
| 1686 | 播州信用金庫 | 播州信用金庫コース |
| 1688 | 尼崎信用金庫 | 尼崎信用金庫コース |
| 1689 | 日新信用金庫 | 共通・日新信用金庫コース |
| 1692 | 但馬信用金庫 | 但馬信用金庫コース |
| 1694 | 西兵庫信用金庫 | 西兵庫信用金庫コース |
| 1696 | 但陽信用金庫 | 但陽信用金庫コース |
中国
鳥取県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1701 | 鳥取信用金庫 | 鳥取信用金庫コース |
| 1702 | 米子信用金庫 | 米子信用金庫コース |
| 1703 | 倉吉信用金庫 | 共通・倉吉信用金庫コース |
岡山県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1735 | 津山信用金庫 | 共通・津山信用金庫コース |
| 1738 | 玉島信用金庫 | 共通・玉島信用金庫コース |
| 1743 | 備前日生信用金庫 | 備前日生信用金庫コース |
広島県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1750 | 広島信用金庫 | 広島信用金庫コース |
| 1752 | 呉信用金庫 | 呉信用金庫コース |
| 1756 | しまなみ信用金庫 | しまなみ信用金庫コース |
| 1758 | 広島みどり信用金庫 | 共通・広島みどり信用金庫コース |
山口県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1780 | 萩山口信用金庫 | 共通・萩山口信用金庫コース |
| 1781 | 西中国信用金庫 | 西中国信用金庫コース |
| 1789 | 東山口信用金庫 | 共通・東山口信用金庫コース |
四国
徳島県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1801 | 徳島信用金庫 | 共通・徳島信用金庫コース |
| 1803 | 阿南信用金庫 | 共通・阿南信用金庫コース |
香川県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1833 | 観音寺信用金庫 | 共通・観音寺信用金庫コース |
愛媛県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1860 | 愛媛信用金庫 | 愛媛信用金庫コース |
九州・沖縄
福岡県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1903 | 福岡ひびき信用金庫 | 福岡ひびき信用金庫コース |
佐賀県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1930 | 唐津信用金庫 | 共通・唐津信用金庫コース |
| 1931 | 佐賀信用金庫 | 共通・佐賀信用金庫コース |
| 1932 | 伊万里信用金庫 | 共通・伊万里信用金庫コース |
熊本県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1955 | 天草信用金庫 | 共通・天草信用金庫コース |
大分県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1960 | 大分信用金庫 | 共通・大分信用金庫コース |
| 1962 | 大分みらい信用金庫 | 共通・大分みらい信用金庫コース |
宮崎県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1980 | 宮崎第一信用金庫 | 共通・宮崎第一信用金庫コース |
| 1982 | 延岡信用金庫 | 共通・延岡信用金庫コース |
鹿児島県
| 金融機関コード | 信用金庫 | プランコース |
|---|---|---|
| 1990 | 鹿児島信用金庫 | 共通・鹿児島信用金庫コース |



